<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outdoor-shots &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.outdoor-shots.de/kat/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.outdoor-shots.de</link>
	<description>Digitale Fotografie  - Linus Hechinger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Page x3</title>
		<link>http://www.outdoor-shots.de/blog/page-x3/</link>
		<comments>http://www.outdoor-shots.de/blog/page-x3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outdoorshots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[thisPage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoor-shots.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="900" height="510" src="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/05/IMG_37141.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="Page X3" title="Page X3" style="margin-bottom: 0px;" /></p>Outdoor-shots ist auch auf den Smartphones erreichbar, sowie als extra Version für das iPad, welche mir persönlich am Besten gefällt. Die Möglichkeit mir direkt Push-Nachrichten zu senden, habe ich auch mal aktiviert. Falls ich zugespammt werde muss sie aber leider wieder entfallen&#8230; &#8230;zwischenstand Studioausbau: nächste Woche wird der Boden verlegt&#8230; juhu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="900" height="510" src="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/05/IMG_37141.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="Page X3" title="Page X3" style="margin-bottom: 0px;" /></p><p>Outdoor-shots ist auch auf den Smartphones erreichbar, sowie als extra Version für das iPad, welche mir persönlich am Besten gefällt.<br />
Die Möglichkeit mir direkt Push-Nachrichten zu senden, habe ich auch mal aktiviert. Falls ich zugespammt werde muss sie aber leider wieder entfallen&#8230;<br />
<br />
&#8230;zwischenstand Studioausbau: nächste Woche wird der Boden verlegt&#8230; juhu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoor-shots.de/blog/page-x3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wedding im Portfolio ergänzt</title>
		<link>http://www.outdoor-shots.de/blog/wedding-im-portfolio-erganzt/</link>
		<comments>http://www.outdoor-shots.de/blog/wedding-im-portfolio-erganzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outdoorshots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[thisPage]]></category>
		<category><![CDATA[wedding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoor-shots.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="900" height="510" src="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/05/wedding.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="wedding" title="wedding" style="margin-bottom: 0px;" /></p>Ich liebe &#160;&#160; es einfach Hochzeiten zu begleiten hier klicken &#8211;> Protfolio ansehen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="900" height="510" src="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/05/wedding.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="wedding" title="wedding" style="margin-bottom: 0px;" /></p><h3>Ich <em>liebe</em> &nbsp;&nbsp; es einfach Hochzeiten zu begleiten</h3>
<p><a href="http://www.outdoor-shots.de/wedding/" title="siehe hier">hier klicken &#8211;> Protfolio ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoor-shots.de/blog/wedding-im-portfolio-erganzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>itsamacrothing</title>
		<link>http://www.outdoor-shots.de/blog/itsamacrothing/</link>
		<comments>http://www.outdoor-shots.de/blog/itsamacrothing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outdoorshots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoor-shots.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="900" height="510" src="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/05/macro1.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="puschdeblume" title="puschdeblume" style="margin-bottom: 0px;" /></p>1. Mai die Sonne lacht, fix die Zwischenringe ausgepackt und mich zwischen dem Grillen mal im Feld herumgetrieben. Zwischenringe sind &#8211; falls man in die Macrofotografie hereinschuppern möchte eine günstige Alternative zu einem Makro-Objektiv! Erst war ich recht gelangweilt, da bis auf ein paar Puschteblumen nicht viel zu finden war&#8230; Doch man muss umdenken &#8211; die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="900" height="510" src="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/05/macro1.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="puschdeblume" title="puschdeblume" style="margin-bottom: 0px;" /></p><p><a href="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/05/macro2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-552" title="käfer" src="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/05/macro2.jpg" alt="" width="900" height="510" /></a><a href="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/05/macro3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-553" title="käfer" src="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/05/macro3.jpg" alt="" width="900" height="510" /></a><a href="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/05/macro4.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-554" title="puschdeblume" src="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/05/macro4.jpg" alt="" width="900" height="510" /></a>1. Mai die Sonne lacht, fix die Zwischenringe ausgepackt und mich zwischen dem Grillen mal im Feld herumgetrieben. Zwischenringe sind &#8211; falls man in die Macrofotografie hereinschuppern möchte eine günstige Alternative zu einem Makro-Objektiv!</p>
<p>Erst war ich recht gelangweilt, da bis auf ein paar Puschteblumen nicht viel zu finden war&#8230;</p>
<p>Doch man muss umdenken &#8211; die kleinen Dinge betrachten und das Unscheinbare suchen &#8211; da saß ein schillernder Käfer in einer Butterblume&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoor-shots.de/blog/itsamacrothing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainbow 20:15</title>
		<link>http://www.outdoor-shots.de/blog/rainbow-2015/</link>
		<comments>http://www.outdoor-shots.de/blog/rainbow-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outdoorshots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoor-shots.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="900" height="510" src="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/04/IMG_3389.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="IMG_3389" title="IMG_3389" style="margin-bottom: 0px;" /></p>Das war wirklich ein atemberaubender Anblick, ich habe noch nie (zumindest kann ich mich nicht daran erinnern) einen solchen Regenbogen gesehen, komplett, klar, einfach nur: WOW! Was ich gerade in den exifs gesehen habe, was vermutlich auch der Grund ist warum so wenig Leute ihn bemerkt haben: Es war 20:15Uhr als er auftauchte, und war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="900" height="510" src="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/04/IMG_3389.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="IMG_3389" title="IMG_3389" style="margin-bottom: 0px;" /></p><p><a href="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/04/IMG_3377.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-515" title="IMG_3377" src="http://www.outdoor-shots.de/wp-content/uploads//2012/04/IMG_3377.jpg" alt="" width="900" height="510" /></a></p>
<p>Das war wirklich ein atemberaubender Anblick, ich habe noch nie (zumindest kann ich mich nicht daran erinnern) einen solchen Regenbogen gesehen, komplett, klar, einfach nur:</p>
<blockquote><p>WOW!</p></blockquote>
<p>Was ich gerade in den exifs gesehen habe, was vermutlich auch der Grund ist warum so wenig Leute ihn bemerkt haben:<br />
Es war <strong>20:15Uhr</strong> als er auftauchte, und war auch relativ schnell wieder verschwunden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoor-shots.de/blog/rainbow-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webarchivierung</title>
		<link>http://www.outdoor-shots.de/blog/webarchivierung/</link>
		<comments>http://www.outdoor-shots.de/blog/webarchivierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outdoorshots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[weblinks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoor-shots.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Wer interessante Artikel und Bilder aus dem Web sammelt, der tut dies meist durch einfaches Bookmarken, nette Dienste wie Xmarks helfen dabei diese auf allen Geräten zu syncen. Das hat aber den entscheidenden Nachteil, dass der ganze Content auf dem Zielserver vorhanden sein muss. Und hier ist das Problem. Was ist aber wenn sich der Blogger dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer interessante Artikel und Bilder aus dem Web sammelt, der tut dies meist durch einfaches Bookmarken, nette Dienste wie Xmarks helfen dabei diese auf allen Geräten zu syncen.</p>
<p>Das hat aber den entscheidenden Nachteil, dass der ganze Content auf dem Zielserver vorhanden sein muss. Und hier ist das Problem.</p>
<p>Was ist aber wenn sich der Blogger dazu entscheidet alles vom Netz zu nehmen <img src='http://www.outdoor-shots.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Diverse andere, eigenen Methoden fand ich auch nicht besonders praktisch:</p>
<ul>
<li>sammeln lokal: Rechner/Nas -&gt;Struktur, tags usw. zeitraubend</li>
<li>sammeln auf dem eigenen webserver -&gt; recht umständlich</li>
</ul>
<p>Also habe ich mir mal EverNote &amp; Co angesehn und mich letztendlich für <a title="ClipBoard" href="http://www.clipboard.com" target="_blank">ClipBoard </a>entschieden.</p>
<div>Warum:</div>
<div>
<ul>
<li>Bilder werden mitarchiviert</li>
<li>bestes Chrome Addin</li>
<li>einfaches Tag-System und Suche</li>
<li>schnell und übersichtlich</li>
<li>private beta -&gt; einbringen wohin die Entwicklung geht</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoor-shots.de/blog/webarchivierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akkuwechsel am Tronix Explorer</title>
		<link>http://www.outdoor-shots.de/blog/akkuwechsel-am-tronix-explorer/</link>
		<comments>http://www.outdoor-shots.de/blog/akkuwechsel-am-tronix-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outdoorshots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[technical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoor-shots.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Wer, so wie ich, dem Tronix (XT) eine Frischzellenkur verschaffen möchte, der wird sich sicher über folgenden Beitrag freuen, denn leider sind die hochgelobten BleiGel-Akkus auch nicht für die Ewigkeit gemacht. Das hin-und-her geschicke des Tronix zum Austausch der Akkus bei Innovatronix, was auch eine Möglichkeit darstellt link, kann man sich sparen und die Performance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer, so wie ich, dem Tronix (XT) eine Frischzellenkur verschaffen möchte, der wird sich sicher über folgenden Beitrag freuen, denn leider sind die hochgelobten BleiGel-Akkus auch nicht für die Ewigkeit gemacht.</p>
<p>Das hin-und-her geschicke des Tronix zum Austausch der Akkus bei Innovatronix, was auch eine Möglichkeit darstellt <a href="http://innovatronix.auronix.de/?page_id=48" target="_blank">link</a>, kann man sich sparen und die Performance des Tronix wieder auf Top-Niveau bringen.</p>
<p>Die Akkus sind, siehe Thread:</p>
<ul>
<li>XT: 2x GP1272 F2 (12V / 7.2Ah)  <a href="http://www.csb-battery-store.de/gp-serie/gp1272-12-v72-ah.html" target="_blank">shoplink</a></li>
<li>1200: GP12120  F2 (12V / 12.0Ah)  <a href="http://www.csb-battery-store.de/gp-serie/gp12120-12-v12-ah.html" target="_blank">shoplink</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diese können relativ leicht selbst ausgetauscht werden.</p>
<p>Threadlink: <a href="http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=770487">http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=770487</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoor-shots.de/blog/akkuwechsel-am-tronix-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtsetup Diagramme &#8211; App/Web</title>
		<link>http://www.outdoor-shots.de/blog/lichtsetupdia/</link>
		<comments>http://www.outdoor-shots.de/blog/lichtsetupdia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outdoorshots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[lichtsetup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoor-shots.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Seite längerer Zeit sind ja Onlinetools zum erstellen von Lichtsetup Diagrammen im Netz abrufbar, siehe http://professionalsnapshots.com/PhotoDiagram/ http://www.lightingdiagrams.com/Creator Doch was ist noch besser als das Web, eine App (naja meistens&#8230;), darum möchte ich kurz das &#8220;Lighting Studio&#8221; für Android Handys vorstellen. Das &#8220;Lighting Studio&#8221; ist kostenlos im Market erhältlich, ist einfach in der Handhabung und hat alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seite längerer Zeit sind ja Onlinetools zum erstellen von Lichtsetup Diagrammen im Netz abrufbar, siehe</p>
<p><a href="http://professionalsnapshots.com/PhotoDiagram/">http://professionalsnapshots.com/PhotoDiagram/</a></p>
<p><a href="http://www.lightingdiagrams.com/Creator">http://www.lightingdiagrams.com/Creator</a></p>
<p>Doch was ist noch besser als das Web, eine App (naja meistens&#8230;),</p>
<p>darum möchte ich kurz das &#8220;Lighting Studio&#8221; für Android Handys vorstellen.</p>
<p>Das &#8220;Lighting Studio&#8221; ist kostenlos im Market erhältlich, ist einfach in der Handhabung und hat alle nötigen Features:</p>
<ul>
<li>Blitze, Hintergund, Softboxes, Notes usw. einfügen, rotieren, verscheiben</li>
<li>&#8220;export&#8221; als image</li>
<li>&#8220;share&#8221; über Facebook, Mail, Bluetooth &#8230;</li>
</ul>
<p>Das ist auch schon alles was man braucht.</p>
<p>Link: <a href="https://market.android.com/details?id=com.playlee.android.lightingstudio">https://market.android.com/details?id=com.playlee.android.lightingstudio</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nachtrag:</span></p>
<p>Natürlich gibt&#8217;s für das Iphone auch diverse LichtsetupApps,</p>
<p>folgende kann ich wärmstens Empfehlen:</p>
<p><a href="http://strobox.com/app">http://strobox.com/app</a></p>
<p><a href="http://lightstudioapp.com/">http://lightstudioapp.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoor-shots.de/blog/lichtsetupdia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stürzende Linien mit ShiftN</title>
		<link>http://www.outdoor-shots.de/blog/shiftn/</link>
		<comments>http://www.outdoor-shots.de/blog/shiftn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 18:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outdoorshots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoor-shots.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Bei Architekturaufnahmen gerade bei großen Objekten und naher Distanz hat man oft das Problem der &#8220;stürzenden Linien&#8221;. Wer gerade kein teures Shift-Objektiv zur Hand hat und auch keine Lust auf manuelle Korrektur, dem kann ich ShiftN nur empfehlen. Diese leicht zu bedienende Freeware von Marcus Hebel untersucht das Bild nach geraden Linienstücken und shifted / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Bei Architekturaufnahmen gerade bei großen Objekten und naher Distanz hat man oft das Problem der &#8220;stürzenden Linien&#8221;.</p>
<p>Wer gerade kein teures Shift-Objektiv zur Hand hat und auch keine Lust auf manuelle Korrektur, dem kann ich ShiftN nur empfehlen.</p>
<p>Diese leicht zu bedienende Freeware von Marcus Hebel untersucht das Bild nach geraden Linienstücken und shifted / dreht das Bild dann optimal.</p>
<p>Neben dem Automatikmodus, kann man auch Manuell geshiftet werden.</p>
<p>Ausgabeformate JPG, BMP und TIFF sind an Bord, sowie Stapelverarbeitung und Aufruf aus der Kommandozeile.</p>
<p><a href="http://www.shiftn.de/" target="_blank">ShiftN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoor-shots.de/blog/shiftn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch</title>
		<link>http://www.outdoor-shots.de/blog/relaunch/</link>
		<comments>http://www.outdoor-shots.de/blog/relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outdoorshots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[thisPage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoor-shots.de/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit! Ein kompletter Rundumschlag wurde getätigt: Layout Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit, Features sowie dynamischer Bildanzeige und &#8220;stylischem&#8221; Auftritt ist ein Relauch von Outdoorshots vollzogen. System Die Handhabung des Content im Hintergrund hat sich in diesem Zuge auch geändert, es sind einige Verbesserungen wie z.B. Caching, Trackbacks und Pingbacks sowie ein mobile Version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit! Ein kompletter Rundumschlag wurde getätigt:</p>
<p><strong>Layout</strong></p>
<p>Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit, Features sowie dynamischer Bildanzeige und &#8220;stylischem&#8221; Auftritt ist ein Relauch von Outdoorshots vollzogen.</p>
<p><strong>System</strong></p>
<p>Die Handhabung des Content im Hintergrund hat sich in diesem Zuge auch geändert, es sind einige Verbesserungen wie z.B. Caching, Trackbacks und Pingbacks sowie ein mobile Version der Seite eingeflossen.</p>
<p><strong>Webspace</strong></p>
<p>Damit Vollauflösende Bilder (z.B. nach einem TFP-shooting) bereitgestellt werden können wurde max. Webspace und Traffic erhöht (2,5GB und 25 GB).</p>
<p><strong>Equipment</strong></p>
<p>Des weiteren freue ich mich über das Update auf die Canon Vollformatkamera 5D, so kann ich meine Bildideen noch besser umsetzen. Der Objektivpark wurde/wird dazu angepasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoor-shots.de/blog/relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildersuche nach Objektiv-, Body- &amp; sonstigen Exifdaten</title>
		<link>http://www.outdoor-shots.de/blog/bildersuche-exif/</link>
		<comments>http://www.outdoor-shots.de/blog/bildersuche-exif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outdoorshots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[weblinks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoor-shots.de/wp/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Der kostenlose Webservice Pixel-Peeper durchforstet die Fickr-Seite nach Bildern mit Exifdaten und nimmt diese in eine eigene Datenbank auf. Als Ergebnis springt daraus eine perfekte Bildersuche nach Body, Objektiv, Brennweite, ISO, Blende &#8230;. und bietet so reale Vergleichsbilder, welche man als Kaufentscheidung etc. verwerten kann. Direktlink auf die erweiterte Suche: http://de.pixel-peeper.com/adv/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kostenlose Webservice Pixel-Peeper durchforstet die Fickr-Seite nach Bildern mit Exifdaten und nimmt diese in eine eigene Datenbank auf.</p>
<p>Als Ergebnis springt daraus eine perfekte Bildersuche nach Body, Objektiv, Brennweite, ISO, Blende &#8230;. und bietet so reale Vergleichsbilder, welche man als Kaufentscheidung etc. verwerten kann.</p>
<p>Direktlink auf die erweiterte Suche:</p>
<p><a href="http://de.pixel-peeper.com/adv/">http://de.pixel-peeper.com/adv/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoor-shots.de/blog/bildersuche-exif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

